Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 7000 |
| Потужність, Вт | 4200 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 73 |
| ESP(Па) | 310 |
| Розмір патрубка підключення повітропроводів (мм) | 422х472 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X7000 | 380/3/50 | 4200 | 7000 | 310 | 73 | 340×820×10 | 12 | 2060×1660×1168 | 2160×1880×1365 | 460 | 500 |

