Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 6000 |
| Потужність, Вт | 3000 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 70 |
| ESP(Па) | 290 |
| Розмір патрубка підключення повітропроводів (мм) | 455х360 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X6000 | 380/3/50 | 3000 | 6000 | 290 | 70 | 310×820×10 | 8 | 1660×1820×1050 | 1920×1880×1235 | 360 | 400 |

