Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 300 |
| Потужність, Вт | 130 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 33 |
| ESP(Па) | 75 |
| Діаметр підключення повітропроводів (мм) | 144 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X200 | 220/1/50 | 130 | 300 | 75 | 33 | 160×473×10 | 2 | 744×599×270 | 974×758×378 | 27 | 45 |

