Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 800 |
| Потужність, Вт | 410 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 42 |
| ESP(Па) | 100 |
| Діаметр підключення повітропроводів (мм) | 242 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X800 | 220/1/50 | 410 | 800 | 100 | 42 | 245×755×10 | 2 | 1116×884×388 | 1336×1044×528 | 68 | 84 |

