Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 400 |
| Потужність, Вт | 200 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 35 |
| ESP(Па) | 80 |
| Діаметр підключення повітропроводів (мм) | 144 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X400 | 220/1/50 | 200 | 400 | 80 | 35 | 160×663×10 | 2 | 744×804×270 | 974×960×378 | 30 | 50 |

