Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 4000 |
| Потужність, Вт | 2400 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 60 |
| ESP(Па) | 220 |
| Розмір патрубка підключення повітропроводів (мм) | 370х330 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X4000 | 380/3/50 | 2400 | 4000 | 220 | 60 | 310×655×10 | 8 | 1725×1330×1050 | 1825×1550×1235 | 312 | 355 |

