Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 200 |
| Потужність, Вт | 65 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 30 |
| ESP(Па) | 75 |
| Діаметр підключення повітропроводів (мм) | 144 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X200 | 220/1/50 | 65 | 200 | 75 | 30 | 160×440×10 | 2 | 666×580×264 | 896×702×372 | 25 | 39 |

