Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
|---|---|
| Тип компресору | Звичайний, старт-стоп (on-off) |
| Потужність охолодж./обігрів, Вт | 2050/2150 |
| Клас енергоефективності | А |
| Марка холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -7-43℃ |
| Модель | FI/FO-07AON2 | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 1-220/50 | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | 7000 | |
| Вт | 2050 | ||
| Споживання | Вт | 637 | |
| Струм | A | 2,90 | |
| EER | Вт/Вт | 3,22 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | 7340 | |
| Вт | 2150 | ||
| Споживання | Вт | 590 | |
| Струм | A | 2,66 | |
| COP | Вт/Вт | 3,64 | |
| Максимальне споживання | Вт | 830 | |
| Максимальний струм | A | 3,89 | |
| Продуктивність осушення | л/год | 0,7 | |
| Компресор | Тип | ROTARY | |
| Виробник | GMCC | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 400 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 38/36/34 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 700*198*270 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 750*267*317 | |
| Вага нетто | кг | 6,5 | |
| Вага брутто | кг | 8.0 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 49 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 660*421*250 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 765×473×326 | |
| Вага нетто | кг | 19,8 | |
| Вага брутто | кг | 21,6 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 400 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.15/4.15 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ6 |
| Макс довжина | м | 7 | |
| Макс перепад висот | м | 5 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~32 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~43/-7~24 | |
Рекомендована площа приміщення 10-22 кв.м.




