Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
| Тип компресору | Звичайний, старт-стоп (on-off) |
| Потужність охолодж./обігрів, Вт | 3410/3470 |
| Клас енергоефективності | А |
| Марка холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -7-43℃ |
| Модель | FI/FO-12AON2 | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 1-220/50 | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | 11660 | |
| Вт | 3410 | ||
| Споживання | Вт | 1015 | |
| Струм | A | 4,97 | |
| EER | Вт/Вт | 3,36 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | 11860 | |
| Вт | 3470 | ||
| Споживання | Вт | 900 | |
| Струм | A | 4,48 | |
| COP | Вт/Вт | 3,76 | |
| Максимальне споживання | Вт | 1421 | |
| Максимальний струм | A | 6,66 | |
| Продуктивність осушення | л/год | 1,2 | |
| Компресор | Тип | ROTARY | |
| Виробник | GMCC | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 550 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 40/38/36 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 805*270*197 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 864*332*265 | |
| Вага нетто | кг | 7,5 | |
| Вага брутто | кг | 9,0 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 52 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 660*530*240 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 768×573×326 | |
| Вага нетто | кг | 23,5 | |
| Вага брутто | кг | 26,0 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 530 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.15/4.15 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ9.52 |
| Макс довжина | м | 12 | |
| Макс перепад висот | м | 7 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~32 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~43/-7~24 | |
Рекомендована площа приміщення 18-36 кв.м.




