Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
|---|---|
| Тип компресору | Звичайний, старт-стоп (on-off) |
| Потужність охолодж./обігрів, Вт | 6600/6800 |
| Клас енергоефективності | А |
| Марка холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -7-46℃ |
| Модель | FI/FO-24BON | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 1-220/50 | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | 22506 | |
| Вт | 6600 | ||
| Споживання | Вт | 2050 | |
| Струм | A | 10,10 | |
| EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | 23188 | |
| Вт | 6800 | ||
| Споживання | Вт | 1880 | |
| Струм | A | 9,3 | |
| COP | Вт/Вт | 3,61 | |
| Максимальне споживання | Вт | 2800 | |
| Максимальний струм | A | 14,5 | |
| Продуктивність осушення | л/год | 2,2 | |
| Компресор | Тип | ROTARY | |
| Виробник | GMCC | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 1000 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 36~46 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 950*242*314 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 1045*327*4003 | |
| Вага нетто | кг | 14 | |
| Вага брутто | кг | 16,5 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 54 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 820*546*292 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 934×608×382 | |
| Вага нетто | кг | 36 | |
| Вага брутто | кг | 39 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 1060 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.2/4.2 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ12 |
| Макс довжина | м | 15 | |
| Макс перепад висот | м | 5 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~32/10-27 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~46/-7~24 | |
| Міжблочний з’єднувальний кабель | мм² | 3 х 2,5 + 2 х 0,75 | |
Рекомендована площа приміщення 33-41 кв.м.





