Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
|---|---|
| Тип компресору | Звичайний, старт-стоп (on-off) |
| Потужність охолодж./обігрів, Вт | 3500/3550 |
| Клас енергоефективності | А |
| Марка холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -7-46℃ |
| Модель | FI/FO-12BON | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 1-220/50 | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | 11935 | |
| Вт | 3500 | ||
| Споживання | Вт | 1090 | |
| Струм | A | 4,80 | |
| EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | 12106 | |
| Вт | 3550 | ||
| Споживання | Вт | 980 | |
| Струм | A | 4,2 | |
| COP | Вт/Вт | 3,62 | |
| Максимальне споживання | Вт | 1650 | |
| Максимальний струм | A | 8,9 | |
| Продуктивність осушення | л/год | 1,2 | |
| Компресор | Тип | ROTARY | |
| Виробник | GREE | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 600 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 28~40 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 783*204*279 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 860*276*366 | |
| Вага нетто | кг | 8 | |
| Вага брутто | кг | 9.5 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 51 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 660*473*235 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 777×530×333 | |
| Вага нетто | кг | 22 | |
| Вага брутто | кг | 24 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 400 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.2/4.2 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ9 |
| Макс довжина | м | 15 | |
| Макс перепад висот | м | 5 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~32/10-27 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~46/-7~24 | |
| Міжблочний з’єднувальний кабель | мм² | 5 х 1,0 | |
Рекомендована площа приміщення 17-23 кв.м.





