Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 500 |
| Потужність, Вт | 220 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 38 |
| ESP(Па) | 80 |
| Діаметр підключення повітропроводів (мм) | 194 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X500 | 220/1/50 | 220 | 500 | 80 | 38 | 160×763×10 | 2 | 824×904×270 | 1062×1060×378 | 41 | 57 |

