Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 9000 |
| Потужність, Вт | 7500 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 77 |
| ESP(Па) | 340 |
| Розмір патрубка підключення повітропроводів (мм) | 660х685 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X9000 | 380/3/50 | 7500 | 9000 | 340 | 77 | 245×950×10 | 12 | 2310×1900×1200 | 2410×2120×1390 | 500 | 554 |

