Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 2500 |
| Потужність, Вт | 2000 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 55 |
| ESP(Па) | 180 |
| Розмір патрубка підключення повітропроводів (мм) | 365х275 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X2500 | 380/3/50 | 2000 | 2500 | 180 | 55 | 265×698×10 | 4 | 1430×1610×600 | 1830×1590×785 | 185 | 221 |

