Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 2000 |
| Потужність, Вт | 1200 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 53 |
| ESP(Па) | 170 |
| Розмір патрубка підключення повітропроводів (мм) | 320х00 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X2000 | 380/3/50 | 1200 | 2000 | 170 | 53 | 265×598×10 | 4 | 1650×1400×540 | 1738×1608×710 | 172 | 215 |

