Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 1500 |
| Потужність, Вт | 1000 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 51 |
| ESP(Па) | 160 |
| Розмір патрубка підключення повітропроводів (мм) | 320х300 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X1500 | 380/3/50 | 1000 | 1500 | 160 | 51 | 265×598×10 | 4 | 1600×1200×540 | 1668×1381×700 | 151 | 188 |

