Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 1000 |
| Потужність, Вт | 510 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 43 |
| ESP(Па) | 150 |
| Діаметр підключення повітропроводів (мм) | 242 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X1000 | 220/1/50 | 510 | 1000 | 150 | 43 | 245×500×10 | 2 | 1116×1134×388 | 1336×1294×528 | 82 | 106 |

