Description
| Тип | Вентиляційна система, стельова |
| Повітряний потік (м3/год) | 600 |
| Потужність, Вт | 242 |
| Клас енергоефективності | А |
| Шум дБ(A) | 39 |
| ESP(Па) | 90 |
| Діаметр підключення повітропроводів (мм) | 194 |
| Модель | Напруга (В/Ф/Гц) | Номінальна споживана потужність (Вт) | Повітряний потік (м3/год) | ESP (Па) |
Шум дБ(A) |
Фільтр | Розмір нетто (ВxДxШ)/(мм) |
Розмір брутто (ВxДxШ)/(мм) |
Вага нетто (кг) |
Вага брутто (кг) |
|
| Розмір (mm) | Кіл-ть | ||||||||||
| FHR-X600 | 220/1/50 | 242 | 600 | 90 | 39 | 160×763×10 | 2 | 824×904×270 | 1062×1060×378 | 42 | 58 |

