Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
| Тип компресору | Звичайний, старт-стоп (on-off) |
| Потужність охолодж./обігрів, Вт | 2630/2690 |
| Клас енергоефективності | А |
| Марка холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -7-43℃ |
| Модель | FI/FO-09AON2 | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 1-220/50 | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | 9000 | |
| Вт | 2630 | ||
| Споживання | Вт | 817 | |
| Струм | A | 3,71 | |
| EER | Вт/Вт | 3,22 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | 9200 | |
| Вт | 2690 | ||
| Споживання | Вт | 743 | |
| Струм | A | 3,38 | |
| COP | Вт/Вт | 3,62 | |
| Максимальне споживання | Вт | 1062 | |
| Максимальний струм | A | 4,98 | |
| Продуктивність осушення | л/год | 1,0 | |
| Компресор | Тип | ROTARY | |
| Виробник | GMCC | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 450/400 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 38/36/34 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 700*198*270 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 750*267*317 | |
| Вага нетто | кг | 6,5 | |
| Вага брутто | кг | 7,5 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 50 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 660*421*250 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 765×473×326 | |
| Вага нетто | кг | 20 | |
| Вага брутто | кг | 22 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 430 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.15/4.15 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ9.52 |
| Макс довжина | м | 9 | |
| Макс перепад висот | м | 5 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~32 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~43/-7~24 | |
Рекомендована площа приміщення 14-25 кв.м.




