Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
|---|---|
| Тип компресору | Звичайний, старт-стоп (on-off) |
| Потужність охолодж./обігрів, Вт | 5100/5500 |
| Клас енергоефективності | А |
| Марка холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -7-46℃ |
| Модель | FI/FO-18BON | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 1-220/50 | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | 17391 | |
| Вт | 5100 | ||
| Споживання | Вт | 1590 | |
| Струм | A | 8,50 | |
| EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | 18755 | |
| Вт | 5500 | ||
| Споживання | Вт | 1525 | |
| Струм | A | 7,5 | |
| COP | Вт/Вт | 3,61 | |
| Максимальне споживання | Вт | 2500 | |
| Максимальний струм | A | 11,2 | |
| Продуктивність осушення | л/год | 1,9 | |
| Компресор | Тип | ROTARY | |
| Виробник | GMCC | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 700 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 32~42 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 854*204*279 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 930*276*366 | |
| Вага нетто | кг | 11 | |
| Вага брутто | кг | 12,5 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 54 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 820*546*292 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 934×608×382 | |
| Вага нетто | кг | 34 | |
| Вага брутто | кг | 37 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 1000 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.2/4.2 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ12 |
| Макс довжина | м | 15 | |
| Макс перепад висот | м | 5 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~32/10-27 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~46/-7~24 | |
| Міжблочний з’єднувальний кабель | мм² | 5 х 1,5 | |
Рекомендована площа приміщення 28-34 кв.м.





