Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
|---|---|
| Тип компресору | Звичайний, старт-стоп (on-off) |
| Потужність охолодж./обігрів, Вт | 2100/2200 |
| Клас енергоефективності | А |
| Марка холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -7-46℃ |
| Модель | FI/FO-07BON | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 1-220/50 | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | 7165 | |
| Вт | 2100 | ||
| Споживання | Вт | 650 | |
| Струм | A | 2,90 | |
| EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | 7502 | |
| Вт | 2200 | ||
| Споживання | Вт | 610 | |
| Струм | A | 2,8 | |
| COP | Вт/Вт | 3,61 | |
| Максимальне споживання | Вт | 1150 | |
| Максимальний струм | A | 6,1 | |
| Продуктивність осушення | л/год | 0,7 | |
| Компресор | Тип | ROTARY | |
| Виробник | GREE | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 500 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 28~39 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 680*208*252 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 755*291*333 | |
| Вага нетто | кг | 7 | |
| Вага брутто | кг | 8 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 50 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 600*421*235 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 715×495×316 | |
| Вага нетто | кг | 19 | |
| Вага брутто | кг | 20 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 320 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.2/4.2 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ9 |
| Макс довжина | м | 15 | |
| Макс перепад висот | м | 5 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~32/10-27 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~46/-7~24 | |
| Міжблочний з’єднувальний кабель | мм² | 5 х 1,0 | |
Рекомендована площа приміщення 10-15 кв.м.





