Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
| Тип компресору | Звичайний, старт-стоп (on-off) |
| Потужність, Вт | 7030/7190 |
| Клас енергоефективності | А |
| Марка холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -7-43℃ |
| Модель | FI/FO-24AON2 | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 1-220/50 | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | 24000 | |
| Вт | 7030 | ||
| Споживання | Вт | 2190 | |
| Струм | A | 9,95 | |
| EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | 24200 | |
| Вт | 7090 | ||
| Споживання | Вт | 1959 | |
| Струм | A | 8,90 | |
| COP | Вт/Вт | 3,62 | |
| Максимальне споживання | Вт | 2847 | |
| Максимальний струм | A | 13 | |
| Продуктивність осушення | л/год | 2,5 | |
| Компресор | Тип | ROTARY | |
| Виробник | HIGHLY | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 1000 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 41/38/35 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 908*295*220 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 979*354*292 | |
| Вага нетто | кг | 10,2 | |
| Вага брутто | кг | 12,3 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 56 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 820*635*310 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 972×680×400 | |
| Вага нетто | кг | 36,5 | |
| Вага брутто | кг | 40,4 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 1200 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.15/4.15 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ12 |
| Макс довжина | м | 25 | |
| Макс перепад висот | м | 8 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~32 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~43/-7~24 | |
Рекомендована площа приміщення 35-63 кв.м.




