Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
| Тип компресору | Інверторний, DC |
| Потужність, Вт | 4950 (1610-5500) |
| Клас енергоефективності | А+ |
| Тип холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -18~52℃ |
| Особливості: | Обігрів до -18, підігрів піддону, WI-FI, UVC-модуль випромінювання ультрафіолету, самоочищення, еко-, турбо-, тихий режим та режими турботи, I-FEEL контроль температури, таймер |
| Модель | FI/FO-18TIN2 | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 220-240V/50HZ | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | (5500-18800) | |
| Вт | 4950(1610-5500) | ||
| Споживання | Вт | 1545(350-2050) | |
| Струм | A | 7.18((1.6-9.5) | |
| EER | Вт/Вт | 3,2 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | (4950-22180) | |
| Вт | 5000(1450-6500) | ||
| Споживання | Вт | 1390(350-2150) | |
| Струм | A | 6.45(1.6-10) | |
| COP | Вт/Вт | 3,6 | |
| Максимальне споживання | Вт | 2318 | |
| Максимальний струм | A | 10,4 | |
| Підключення живлення | внутрішній блок | ||
| Продуктивність осушення | л/год | 1,8 | |
| Компресор | Тип | Rotary DC Inverter | |
| Виробник | SANYO | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 850 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 33/36/39/42 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 908*295*220 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 979*354*292 | |
| Вага нетто | кг | 10 | |
| Вага брутто | кг | 12 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 55 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 780*560*270 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 890×620×360 | |
| Вага нетто | кг | 27 | |
| Вага брутто | кг | 30 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 1150 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.15/4.15 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ12 |
| Макс довжина | м | 10 | |
| Макс перепад висот | м | 5 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~32 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~52/-18~24 | |




