Description
| Тип | Спліт-сисема, настінна, тепловий насос |
| Тип компресору | Інверторний, Full DC |
| Потужність, Вт | 3500(550~4000) |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -30-43℃ |
| Особливості | Обігрів до -30, Wi-Fi, Cold Plazma, 4-D swing, SMART-Wind technology, UVC-ультрафіолетовий випромінювач, підігрів піддону, подвійний теплообмінник зовнішнього блоку, SLIM -дизайн |
| Показник | Од. виміру | Модель | |
| FI/FO-12QIN | |||
| Підключення до електромережі | В,Ф, Гц | 220~240/1/50 | |
| Охолодження | Потужність | Вт | 3500(550~4000) |
| Btu/год. | 12000 | ||
| Cпоживання | Вт | 900(180~1560) | |
| Струм | A | 5 | |
| SEER | Вт/Вт | 8,5 | |
| Обігрів | Потужність | Вт | 3700(600~5130) |
| Btu/год. | 12624 | ||
| Cпоживання | Вт | 800(180~1550) | |
| Струм | A | 5 | |
| SCOP | Вт/Вт | 4.6 | |
| Компресор | Тип | Ротаційний інверторний постійного струму | |
| Виробник | GMCC | ||
| Внутрішній блок | Розміри блока (Ш*В*Г) | мм | 896*295*192 |
| Розміри упаковки (Ш*В*Г) | мм | 977*374*278 | |
| Вага нетто/брутто | кг. | 10.5/12.5 | |
| Випарник (внутр.блок) | Кількість секцій | 1 | |
| Діаметр труб | мм | ∅7 | |
| Зовнішній блок | Розміри блока (Ш*В*Г) | мм | 890*598*372 |
| Розміри упаковки (Ш*В*Г) | мм | 941*663*412 | |
| Вага нетто/брутто | кг. | 38/41 | |
| Випарник (зовн.блок) | Кількість секцій | 2 | |
| Розмір | ДхВхТ | 869х38.1х572 | |
| Діаметр труб | мм | Ø7 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 53 | |
| Траса холодоагенту | Діаметр труб (рідина / газ) | мм | Ø6/Ø9.52 |
| Максимальна довжина | м | 20 | |
| Максимальний перепад по висоті | м | 10 | |
| Тип фреону | R 32 | ||
| Заправка холодоагентом | г. | 600 | |
| Діапазон температур | Всередині приміщення | ℃ | 16-32 |
| Зовнішнього середовища | ℃ | -30-43 | |









