Description
| Тип | Мульти-спліт система
Зовнішній блок |
| Тип компресору | Інверторний |
| Потужність, Вт2 | 2100-5300 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Тип холодоагенту | R 32 |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -15-52℃ |
| Кількість внутрішніх блоків | 2 |
| Показник | Одиниці виміру | Зовнішні блоки мульти систем | |
| FO2-18MI-A | |||
| Підключення до електромережі | В,Ф, Гц | 220-240/1/50 | |
| Охолодження | Потужність | Btu/год | 7000-18000 |
| кВт | 2.1-5.3 | ||
| вхідна потужність | Вт | 1650 | |
| EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| SEER | 6,1 | ||
| Обігрів | Потужність | Btu/год | 8000-20000 |
| кВт | 2.3-5.9 | ||
| вхідна потужність | Вт | 1730 | |
| COP | Вт/Вт | 3,41 | |
| SCOP | 4 | ||
| Компресор | тип | постійний струм | |
| виробник | GMCC | ||
| Загальна потужність | Вт | 4370 | |
| вхідна потужність | Вт | 1135 | |
| Двигун вентилятора | модель | DRN-310-34-8 | |
| тип | постійний струм | ||
| Загальна потужність | Вт | 34 | |
| Швидкість | r/хв. | 860 | |
| Теплообмінник | Кількість секцій | 2 | |
| діаметр труб | мм | Ø9,52 | |
| розмір (Ш×В×Г) | мм | 812*500*43.3 | |
| Потік зовнішнього повітря (висока швидкість) | м³/год | 2300 | |
| Рівень шуму звукового тиску | дБ(A) | 55 | |
| Рівень шуму звукова потужність | дБ(A) | 65 | |
| Чистий розмір (Ш×В×Г) | мм | 880×555×345 | |
| Розмір упаковки (Ш × В × Г) | мм | 920×600×380 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 33.2/36 | |
| Холодоагент | Кількість холодоагенту | г | 1350 |
| тип | R32 | ||
| заводська заправка на довжину труби | м | 5 | |
| Дозаправка холодоагентом (довжина труби>5 м) | для φ6,35(Довжина труби-5)*15 г/м,для φ9,52(Довжина труби-5)*20г/м | ||
| Сторона рідини/сторона газу | мм | 2×(6.35/9.52) | |
| Макс. довжина труби (загальна) | м | 30 | |
| Макс. різниця у висоті між внутрішнім і зовнішнім блоками | м | 10 | |
| Макс. різниця у висоті між внутрішнім блоком і внутрішнім блоком | м | 5 | |
| Основний кабель живлення зовнішнього блоку | мм² | 3*2.5 | |
| З’єднувальний провід внутрішнього та зовнішнього блоків | мм² | 4*1 | |
| Температура навколишнього середовища | Охолодження | ℃ | -15~52 |
| Нагрів | ℃ | -15~34 | |



