Description
| Тип | Внутрішній касетний блок з круговим потоком, система VRF |
| Потужність охолодження, Вт | 9000 |
| Потужність обігріву, Вт | 10000 |
| Споживання, Вт | 160 |
| Марка хладогенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Стандартний пульт | ІЧ пульт |
| Опціональний пульт | 3-дротовий пульт |
| Назва блоку | FMV-V90QR/HR1 |
| Витрати повітря, м3/ч | 1400/1200/1000 |
| Рівень шума, dB(A) | 37~41 |
| Розмір блоку (Ш×В×Г), мм | 833×286×900 |
| Розмір панелі (Ш×В×Г), мм | 950×50×950 |
| Вага нетто (блок + панель), кг | 28,5 + 5,4 |
| Вага брутто (блок + панель), кг | 35+8 |
| Діаметри труб (рідина/газ) | Ø9.52/ Ø15.88 |


