Description
| Тип | Зовнішній блок, система міні VRF |
| Потужність охолодження, кВт | 12,5 |
| Потужність обігріву, кВт | 14 |
| Споживання, (охолодження/обігрів), кВт | 3,38/3,26 |
| Марка холодоагенту | R 410А |
| Діапазон зовнішніх температур при роботі на охолодження | -5∼55℃ |
| Діапазон зовнішніх температур при роботі на обігрів | -20∼30℃ |
| Діапазон регулювання продуктивності | 50∼130% |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків | 7 |
|
Показник
|
Од. виміру
|
Модель | |
| FCHV-D125W/HZR1-050D | |||
| Підключення до електромережі | В,Ф, Гц | 380~415/3/50 | |
|
Охолодження
|
Потужність
|
Btu/год. | 42000 |
| Вт | 12500 | ||
| Потужність споживання | Вт | 3380 | |
| Струм | A | 10 | |
| EER | Вт/Вт | 3,70 | |
|
Обігрів
|
Потужність
|
Btu/год. | 47000 |
| Вт | 14000 | ||
| Потужність споживання | Вт | 3260 | |
| Струм | A | 10 | |
| COP | Вт/Вт | 4,29 | |
| Метод дроселювання | EXV | ||
|
Компресор
|
Тип | DC /Twin-rotary | |
| Модель | Highly | ||
|
Зовнішній блок
|
Розміри блока (ШхВхГ) | мм | 975×1335×400 |
| Розміри упаковки (ШхВхГ) | мм | 1010×1445×415 | |
| Вага нетто | кг. | 86,6 | |
| Вага брутто | кг. | 96,4 | |
|
Вентилятор
|
Тип | Осьовий | |
| Кількість | 2 | ||
| Витрати повітря | м3/год | 6000 | |
|
Траса холодагенту
|
Діаметр (рідина / газ) | мм | Ø9,52/Ø15,88 |
| Максимальна довжина | м | 100 | |
| Макс. перепад по висоті | м | 30 | |
| Марка фреону | R 410А | ||
| Заправка холодоагента | г. | 3450 | |
| Кабель живлення | мм2 | 5х2,5 | |
| Кабель сигнальний | мм2 | 3-жильний з екраном | |

