Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
| Тип компресору | Інверторний, DC |
| Потужність, Вт | 6500 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Тип холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-31℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -15~43℃ |
| Особливості: | Обігрів до -15℃, WI-FI, надійний компресор, інтелектуальне розморожування, функція самодіагностики, запуск при низькій напрузі |
| Модель | FI/FO-24TIN3 | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 220-240V/50HZ | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | 22180 | |
| Вт | 6500 (1000-7000) | ||
| Споживання | Вт | 2500 (432-2712) | |
| Струм | A | 11.1 (2.1-15.8) | |
| SEER | Вт/Вт | 5,6 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | 22520 | |
| Вт | 6600 (1200-7200) | ||
| Споживання | Вт | 2100 (450-2594) | |
| Струм | A | 9.3 (2.1-16.0) | |
| SCOP | Вт/Вт | 3,4 | |
| Максимальне споживання | Вт | 2700 | |
| Максимальний струм | A | 12,0 | |
| Підключення живлення | внутрішній блок | ||
| Продуктивність осушення | л/год | 2.4 | |
| Компресор | Тип | Rotary DC Inverter | |
| Виробник | GMCC | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 1200/1150/900/750 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 38/41/44/48 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 972*224*302 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 1080*314*383 | |
| Вага нетто | кг | 13,0 | |
| Вага брутто | кг | 15.0 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 57 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 890*598*372 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 941×663×412 | |
| Вага нетто | кг | 32 | |
| Вага брутто | кг | 35 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 950 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.15/4.15 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ12.7 |
| Макс довжина | м | 20 | |
| Макс перепад висот | м | 10 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~31 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~43/-15~24 | |
Рекомендована площа приміщення 32-50 кв.м.




