Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
| Тип компресору | Інверторний, DC |
| Потужність, Вт | 5100 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Тип холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-31℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -15~43℃ |
| Особливості: | Обігрів до -15℃, WI-FI, надійний компресор, інтелектуальне розморожування, функція самодіагностики, запуск при низькій напрузі |
| Модель | FI/FO-18TIN3 | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 220-240V/50HZ | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | 17400 | |
| Вт | 5100 (800-5400) | ||
| Споживання | Вт | 1750 (380-1916) | |
| Струм | A | 7.8 (1.6-12.0) | |
| SEER | Вт/Вт | 5.6 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | 17740 | |
| Вт | 5200 (900-5500) | ||
| Споживання | Вт | 1500 (390-1982) | |
| Струм | A | 6.7 (1.6-12.1) | |
| SCOP | Вт/Вт | 3,4 | |
| Максимальне споживання | Вт | 2200 | |
| Максимальний струм | A | 10,0 | |
| Підключення живлення | внутрішній блок | ||
| Продуктивність осушення | л/год | 1,8 | |
| Компресор | Тип | Rotary DC Inverter | |
| Виробник | GMCC | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 850/720/610/520 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 30/30/38/45 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 850*291*203 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 930*368*297 | |
| Вага нетто | кг | 10,0 | |
| Вага брутто | кг | 12,0 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 52 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 855*556*372 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 921×619×412 | |
| Вага нетто | кг | 25 | |
| Вага брутто | кг | 26,5 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 800 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.15/4.15 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ9.52 |
| Макс довжина | м | 20 | |
| Макс перепад висот | м | 10 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~31 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~43/-15~24 | |
Рекомендована площа приміщення 25-36 кв.м.




