Description
| Тип | Спліт-система, настінна, тепловий насос |
| Тип компресору | Інверторний DC |
| Потужність охолодження, Btu/г | 9030 |
| Потужність обігріву, Btu/г | 9250 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -25-48℃ |
| Особливості | Обігрів до -25℃, Wi-FI, захист здоров’я UVC – випромінювач ультрафіолету, генератор іонів Cold Plasma, I-Feel функція контролю температури, таймер, режим сну |
| Параметр | Од.вим. | FI/FO-09KIN2 | |
| Потужність охолодження | Вт | 2610 | |
| Споживання в режимі охолодження | Вт | 750 | |
| Струм | А | 3,3 | |
| Потужність обігріву | Вт | 2670 | |
| Споживання в режимі обігріву | Вт | 775 | |
| Струм | А | 3,2 | |
| Максимальне споживання | Вт | 1550 | |
| Максимальний струм | А | 6,9 | |
| Коефіцієнт ефективності (охолодж.) SEER | Вт/Вт | 6,1 | |
| Клас енергоефективності | A++ | ||
| Коефіцієнт ефективності (обігрів) SCOP | Вт/Вт | 4 | |
| Виробник компресора | GMCC | ||
| Розміри зовнішнього блоку | нетто | мм | 830x540x325 |
| брутто | мм | 872х585х358 | |
| Розміри внутрішнього блоку | нетто | мм | 792x279x195 |
| брутто | мм | 876х349х276 | |
| Вага зовнішнього блоку | нетто | кг | 23,5 |
| брутто | кг | 26,5 | |
| Вага внутрішнього блоку | нетто | кг | 9 |
| брутто | кг | 11 | |
| Витрати повітря | внутр блок | м3/ч | 520/440/230/150 |
| зовн блок | м3/ч | 1800 | |
| Рівень шуму | внутр блок | dB (A) | 40/36/24/19 |
| зовн блок | dB (A) | 52 | |
| Холодоагент | R32 | ||
| Базова вага холодоагенту | кг | 0,55 | |
| Додаткова заправка (більше 5м) | г/м | 20 | |
| Діаметр труби (рідина) | мм | φ6 | |
| Діаметр труби (газ) | мм | φ9.52 | |
| Макс.перепад висоти | м | 10 | |
| Макс.довжина магістралі | м | 20 | |
| Рекомендована площа | м2 | 12~24 | |
| Робочий діапазон напруги | В | 208/240 | |
| Підключення живлення | зовнішній блок | ||
| Робочий діапазон зовн.темпер. (охолодж.) | ℃ | 18~48 | |
| Робочий діапазон зовн.темпер. (обігрів) | ℃ | -25~24 | |




