Description
| Тип | Внутрішній підлогово-стельовий блок, система VRF |
| Потужність охолодження, Вт | 9000 |
| Потужність обігріву, Вт | 10000 |
| Споживання, Вт | 70 |
| Марка хладогенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Стандартний пульт | ІЧ пульт |
| Опціональний пульт | 3-дротовий пульт |
| Назва блоку | FCHV-V90UA/HR1-LDBС |
| Витрати повітря, м3/ч | 1400 |
| Рівень шума, dB(A) | 42~47 |
| Розмір блоку (Ш×В×Г), мм | 1670×675×235 |
| Розмір в упаковці (Ш×В×Г), мм | 1750×765×325 |
| Вага нетто, кг | 41 |
| Вага брутто, кг | 47 |
| Діаметри труб (рідина/газ) | Ø9.52/ Ø15.88 |
