Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
| Тип компресору | Інверторний, DC |
| Потужність охолодж./обігрів, Вт | 6850 / 7000 |
| Клас енергоефективності | А+ |
| Тип холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -18-52℃ |
| Особливості: | Обігрів до -18, підігрів піддону, WI-FI, UVC-модуль випромінювання ультрафіолету, самоочищення, еко-, турбо-, тихий режим та режими турботи, I-FEEL контроль температури, таймер |
| Модель | FI/FO-24TIN2 | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 220-240V/50HZ | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | (3800-27000) | |
| Вт | 6850(1110-7910) | ||
| Споживання | Вт | 2125(450-3000) | |
| Струм | A | 10.01(2.1-13.9) | |
| EER | Вт/Вт | 3,22 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | (4700-28000) | |
| Вт | 7000(1377-8200) | ||
| Споживання | Вт | 1940(450-3000) | |
| Струм | A | 9.13(2.1-13.9) | |
| COP | Вт/Вт | 3,61 | |
| Максимальне споживання | Вт | 3188 | |
| Максимальний струм | A | 14,3 | |
| Підключення живлення | внутрішній блок | ||
| Продуктивність осушення | л/год | 2,5 | |
| Компресор | Тип | Rotary DC Inverter | |
| Виробник | GMCC | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 1200 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 37/40/43/46 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 1025*319*223 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 1102*395*305 | |
| Вага нетто | кг | 12,5 | |
| Вага брутто | кг | 15,0 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 57 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 780*560*270 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 890×620×360 | |
| Вага нетто | кг | 34,5 | |
| Вага брутто | кг | 37,0 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 1350 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.15/4.15 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ12 |
| Макс довжина | м | 15 | |
| Макс перепад висот | м | 8 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~32 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~52/-18~24 | |




