Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
| Тип компресору | Інверторний, DC |
| Потужність, Вт | 2550 (660-2930) |
| Клас енергоефективності | А+ |
| Тип холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -18~52 |
| Особливості: | Обігрів до -18, підігрів піддону, WI-FI, UVC-модуль випромінювання ультрафіолету, самоочищення, еко-, турбо-, тихий режим та режими турботи, I-FEEL контроль температури, таймер |
| Модель | FI/FO-09TIN2 | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 220-240V/50HZ | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | (2250-10000) | |
| Вт | 2550(660-2930) | ||
| Споживання | Вт | 795(250-1300) | |
| Струм | A | 3.69(1.1-6.0) | |
| EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | (2250-14000) | |
| Вт | 2650(660-4102) | ||
| Споживання | Вт | 730(250-1450) | |
| Струм | A | 3.41(1.1-6.7) | |
| COP | Вт/Вт | 3,63 | |
| Максимальне споживання | Вт | 1193 | |
| Максимальний струм | A | 5,3 | |
| Підключення живлення | внутрішній блок | ||
| Продуктивність осушення | л/год | 0,8 | |
| Компресор | Тип | Rotary DC Inverter | |
| Виробник | GMCC | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 500 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 29/31/34/37 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 700*198*270 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 750*267*317 | |
| Вага нетто | кг | 6,7 | |
| Вага брутто | кг | 8,2 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 50 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 660*530*240 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 768×573×326 | |
| Вага нетто | кг | 20.3 | |
| Вага брутто | кг | 22,5 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 610 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.15/4.15 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ9.52 |
| Макс довжина | м | 10 | |
| Макс перепад висот | м | 5 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~32 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~52/-18~24 | |




