Description
| Тип | Спліт-система, настінна |
| Тип компресору | Інверторний, DC |
| Потужність, Вт | 2100 (615-2780) |
| Клас енергоефективності | А+ |
| Тип холодоагенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -18~52 |
| Особливості: | Обігрів до -18, підігрів піддону, WI-FI, UVC-модуль випромінювання ультрафіолету, самоочищення, еко-, турбо-, тихий режим та режими турботи, I-FEEL контроль температури, таймер |
| Модель | FI/FO-07TIN2 | ||
| Живлення | Ф-В-Гц | 220-240V/50HZ | |
| Продуктивність в режимі охолодження | Btu/год | 2100-9500 | |
| Вт | 2100(615-2780) | ||
| Споживання | Вт | 655(230-1250) | |
| Струм | A | 3.05(1.0-5.8) | |
| EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| Продуктивність в режимі обігрів | Btu/год | 2100-12000 | |
| Вт | 2200(615-3500) | ||
| Споживання | Вт | 610(230-1350) | |
| Струм | A | 2.85(1.0-6.3) | |
| COP | Вт/Вт | 3,61 | |
| Максимальне споживання | Вт | 983 | |
| Максимальний струм | A | 4,4 | |
| Підключення живлення | внутрішній блок | ||
| Продуктивність осушення | л/год | 0,6 | |
| Компресор | Тип | Rotary DC Inverter | |
| Виробник | GMCC | ||
| Витрати повітря внутрішнім блоком | м3/год | 450 | |
| Рівень шуму | dB(A) | 29/31/34/37 | |
| Внутрішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 700*198*270 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 750*267*317 | |
| Вага нетто | кг | 6,0 | |
| Вага брутто | кг | 7,9 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 50 | |
| Зовнішній блок |
Розмір (ДxВxГ) | мм | 660*530*240 |
| Упаковка (ДxВxГ) | мм | 768×573×326 | |
| Вага нетто | кг | 20 | |
| Вага брутто | кг | 22 | |
| Холодоагент | Тип, заправка | R410A / 510 гр | |
| Робочий тиск | MPa | 1.15/4.15 | |
| Труби холодоагенту |
Рідинна/Газова | мм | φ6/φ9.52 |
| Макс довжина | м | 9 | |
| Макс перепад висот | м | 5 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~32 |
| Зовнішня (охол/обігрів) | ℃ | 18~52/-18~24 | |




