Description
| Тип | Мульти-спліт система
Зовнішній блок |
| Тип компресору | Інверторний |
| Потужність, Вт | 2100-12300 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Тип холодоагенту | R 32 |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -25-52℃ |
| Кількість внутрішніх блоків | 5 |
| Показник | Одиниці виміру | Зовнішні блоки мульти систем | |
| FO5-42MI-AH | |||
| Підключення до електромережі | В,Ф, Гц | 220-240/1/50 | |
| Охолодження | Потужність | Btu/год | 7000-42000 |
| кВт | 2.1-12.3 | ||
| вхідна потужність | Вт | 3900 | |
| EER | Вт/Вт | 3,15 | |
| SEER | 6,1 | ||
| Обігрів | Потужність | Btu/год | 8000-44000 |
| кВт | 2.3-12.9 | ||
| вхідна потужність | Вт | 3650 | |
| COP | Вт/Вт | 3,53 | |
| SCOP | 4 | ||
| Компресор | тип | постійний струм | |
| виробник | GMCC | ||
| Загальна потужність | Вт | 9800 | |
| вхідна потужність | Вт | 2680 | |
| Двигун вентилятора | модель | DRN-310-90-8 | |
| тип | постійний струм | ||
| Загальна потужність | Вт | 90 | |
| Швидкість | r/хв. | 850 | |
| Теплообмінник | Кількість секцій | 2,5 | |
| діаметр труб | мм | Ø9,52 | |
| розмір (Ш×В×Г) | мм | 1003*750*43.3+ 580*750*21.65 |
|
| Потік зовнішнього повітря (висока швидкість) | м³/год | 4000 | |
| Рівень шуму звукового тиску | дБ(A) | 58 | |
| Рівень шуму звукова потужність | дБ(A) | 68 | |
| Чистий розмір (Ш×В×Г) | мм | 1035×808×445 | |
| Розмір упаковки (Ш × В × Г) | мм | 1075×875×495 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 67.4/72 | |
| Холодоагент | Кількість холодоагенту | г | 3400 |
| марка | R32 | ||
| заводська заправка на довжину труби | м | 5 | |
| Дозаправка холодоагентом (довжина труби>5 м) | для φ6,35(Довжина труби-5)*15 г/м,для φ9,52(Довжина труби-5)*20г/м | ||
| Сторона рідини/сторона газу | мм | 5×(6.35/9.52) | |
| Макс. довжина труби (загальна) | м | 75 | |
| Макс. різниця у висоті між внутрішнім і зовнішнім блоками | м | 10 | |
| Макс. різниця у висоті між внутрішнім блоком і внутрішнім блоком | м | 5 | |
| Основний кабель живлення зовнішнього блоку | мм² | 3*6 | |
| З’єднувальний провід внутрішнього та зовнішнього блоків | мм² | 4*1 | |
| Температура навколишнього середовища | Охолодження | ℃ | -15~52 |
| Нагрів | ℃ | -25~34 | |



