Description
| Тип | Внутрішній касетний блок з круговим потоком, система VRF |
| Потужність охолодження, Вт | 7100 |
| Потужність обігріву, Вт | 8000 |
| Споживання, Вт | 93 |
| Марка хладогенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Стандартний пульт | ІЧ пульт |
| Опціональний пульт | 3-дротовий пульт |
| Назва блоку | FMV-V71QR/HR1 |
| Витрати повітря, м3/ч | 1200/1050/900 |
| Рівень шума, dB(A) | 35~39 |
| Розмір блоку (Ш×В×Г), мм | 833×232×900 |
| Розмір панелі (Ш×В×Г), мм | 950×50×950 |
| Вага нетто (блок + панель), кг | 24 + 5,4 |
| Вага брутто (блок + панель), кг | 30+8 |
| Діаметри труб (рідина/газ) | Ø9.52/ Ø15.88 |


