Description
| Тип | Спліт-система, настінна, тепловий насос |
| Тип компресору | Інверторний, Full DC |
| Потужність, Вт | 2600(400~3300) |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| Марка хладогенту | R32 |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -30-43℃ |
| Особливості | Обігрів до -30℃, Wi-Fi, Cold Plazma, 4-D swing, SMART-Wind technology, UVC-ультрафіолетовий випромінювач, підігрів піддону, подвійний теплообмінник зовнішнього блоку, SLIM- дизайн |
| Показник | Од. виміру | Модель | |
| FI/FO-09QIN | |||
| Підключення до електромережі | В,Ф, Гц | 220~240/1/50 | |
| Охолодження | Потужність | Вт | 2600(400~3300) |
| Btu/год. | 9000 | ||
| Cпоживання | Вт | 650(150~1430) | |
| Струм | A | 4.5 | |
| SEER | Вт/Вт | 8,5 | |
| Обігрів | Потужність | Вт | 3300(400~4100) |
| Btu/год. | 11259 | ||
| Cпоживання | Вт | 800(180~1550) | |
| Струм | A | 4.5 | |
| SCOP | Вт/Вт | 4.6 | |
| Компресор | Тип | Ротаційний інверторний постійного струму | |
| Виробник | GMCC | ||
| Внутрішній блок | Розміри блока (Ш*В*Г) | мм | 896*295*192 |
| Розміри упаковки (Ш*В*Г) | мм | 977*374*278 | |
| Вага нетто/брутто | кг. | 10.5/12.5 | |
| Випарник (внутр.блок) | Кількість секцій | 1 | |
| Діаметр труб | мм | Ø7 | |
| Зовнішній блок | Розміри блока (Ш*В*Г) | мм | 830*540*325 |
| Розміри упаковки (Ш*В*Г) | мм | 879*605*366 | |
| Вага нетто/брутто | кг. | 30/32.5 | |
| Випарник (зовн.блок) | Кількість секцій | 2 | |
| Розмір | ДхВхТ | 742х38.1х506 | |
| Діаметр труб | мм | Ø7 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 52 | |
| Траса холодоагенту | Діаметр труб (рідина / газ) | мм | Ø6/Ø9.52 |
| Максимальна довжина | м | 20 | |
| Максимальний перепад по висоті | м | 10 | |
| Тип фреону | R 32 | ||
| Заправка холодоагентом | г. | 600 | |
| Діапазон температур | Всередині приміщення | ℃ | 16-32 |
| Зовнішнього середовища | ℃ | -30-55 | |









