Description
| Тип | Спліт-система, комерційна
підлогово-стельового типу |
| Тип компресору | Інверторний |
| Потужність, Вт | 10500 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Тип холодоагенту | R 32 |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -25-48℃ |
|
Показник
|
Од. виміру
|
Модель | |
| FPI-FD36-A/FPO-ZDI36-A | |||
| Підключення до електромережі | В,Ф, Гц | 380~415/3/50 | |
|
Охолодження
|
Потужність
|
Вт | 10500(3600-12800) |
| Btu/год. | 36000 | ||
| Потужність споживання | Вт | 3036(430-4500) | |
| Струм | A | 7.3(0.6~8.5) | |
| EER | |||
| SEER | Вт/Вт | 6,1 | |
|
Обігрів
|
Потужність
|
Вт | 11500(4350-13200) |
| Btu/год. | 37000 | ||
| Потужність споживання | Вт | 3220(380-4320) | |
| Струм | A | 7.1(0.5~8) | |
| COP | Вт/Вт | ||
| SCOP | 4 | ||
|
Компресор
|
Тип | Ротаційний інверторний постійного струму | |
| Виробник | GMCC | ||
|
Внутрішній блок
|
Розміри блока (Ш*В*Г) | мм | 1250*675*235 |
| Розміри панелі (Ш*В*Г) | мм | 1380x765x325 | |
| Вага нетто/брутто | кг. | 31,3/36,2 | |
|
Випарник (внутр.блок)
|
Кількість секцій | 4 | |
| Діаметр труб | мм | Ø7 | |
|
Зовнішній блок
|
Розміри блока (Ш*В*Г) | мм | 1032*807*445 |
| Розміри упаковки (Ш*В*Г) | мм | 1075×875×495 | |
| Вага нетто/брутто | кг. | 71,2/75 | |
|
Випарник (зовн.блок)
|
Кількість секцій | 2 | |
| Розмір | ДхВхТ | 1003х750х43,3 | |
| Діаметр труб | мм | Ø9,52 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 58 | |
|
Траса холодоагенту
|
Діаметр труб (рідина / газ) | мм | Ø9,52/Ø15,88 |
| Максимальна довжина | м | 65 | |
| Максимальний перепад по висоті | м | 30 | |
| Тип фреону | R 32 | ||
| Заправка холодоагентом | г. | 2400 | |
|
Діапазон температур
|
Всередині приміщення | ℃ | 16-31 |
| Зовнішнього середовища | ℃ | -25-48 | |



