Description
| Тип | Спліт-система, комерційна
підлогово-стельового типу |
| Тип компресору | Інверторний |
| Потужність, Вт | 5200 |
| Клас енергоефективності | А+ |
| Тип холодоагенту | R 32 |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -25-48℃ |
|
Показник
|
Од. виміру
|
Модель | |
| FPI-FD18-A/FPO-DI18-A | |||
| Підключення до електромережі | В,Ф, Гц | 220~240/1/50 | |
|
Охолодження
|
Потужність
|
Вт | 5300(2000-5600) |
| Btu/год. | 18000 | ||
| Потужність споживання | Вт | 1495(300-3320) | |
| Струм | A | 6.5(1.3~14.0) | |
| EER | |||
| SEER | Вт/Вт | 6,1 | |
|
Обігрів
|
Потужність
|
Вт | 5300(2200-5800) |
| Btu/год. | 18500 | ||
| Потужність споживання | Вт | 1380(250-3335) | |
| Струм | A | 6.0(1.1~14.5) | |
| COP | Вт/Вт | ||
| SCOP | 4 | ||
|
Компресор
|
Тип | Ротаційний інверторний постійного струму | |
| Виробник | Panasonic | ||
|
Внутрішній блок
|
Розміри блока (Ш*В*Г) | мм | 1050*675*235 |
| Розміри упаковки (Ш*В*Г) | мм | 1130x765x330 | |
| Вага нетто/брутто | кг. | 26,5/31 | |
|
Випарник (внутр.блок)
|
Кількість секцій | 4 | |
| Діаметр труб | мм | Ø7 | |
|
Зовнішній блок
|
Розміри блока (Ш*В*Г) | мм | 880*555*345 |
| Розміри упаковки (Ш*В*Г) | мм | 920×600×380 | |
| Вага нетто/брутто | кг. | 32,5/35 | |
|
Випарник (зовн.блок)
|
Кількість секцій | 2 | |
| Розмір | ДхВхТ | 815х500х43,3 | |
| Діаметр труб | мм | Ø9,52 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 52 | |
|
Траса холодоагенту
|
Діаметр труб (рідина / газ) | мм | Ø6/Ø12 |
| Максимальна довжина | м | 20 | |
| Максимальний перепад по висоті | м | 10 | |
| Тип фреону | R 32 | ||
| Заправка холодоагентом | г. | 1200 | |
|
Діапазон температур
|
Всередині приміщення | ℃ | 16-31 |
| Зовнішнього середовища | ℃ | -25-48 | |



