Description
| Тип | Спліт-система, настінна, тепловий насос |
| Тип компресору | Інверторний, Full DC |
| Потужність, Вт | 3500(300~4200) |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| Марка хладогенту | R32 |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Діапазон температур зовнішнього середовища | -22-50℃ |
| Особливості | ЧОРНИЙ МАТОВИЙ КОРПУС! Найвищий клас енергоефективності А+++, SEER 8,5, SCOP 4,6, R32, Wi-Fi, обігрів до -22, подвійний теплообмінник зовнішнього блоку, Golden Fin, підігрів піддону зовнішнього блоку, компресор GREE, вивід дренажу на 2 сторони, новий великий пульт ДК, I-Feel, Self-clean – самоочістка |
| Показник | Од. виміру | Модель | |
| FI/FO-12SIN2 | |||
| Підключення до електромережі | В,Ф, Гц | 220~240/1/50 | |
| Охолодження | Потужність | Вт | 3500(300~4200) |
| Btu/год. | 11594 | ||
| Cпоживання | Вт | 870(150~1400) | |
| Струм | A | 3,9(0,8~6,2) | |
| SEER | Вт/Вт | 8,5 | |
| Обігрів | Потужність | Вт | 3500(300~4600) |
| Btu/год. | 11935 | ||
| Cпоживання | Вт | 780(150~1430) | |
| Струм | A | 3,5(0,8~6,4) | |
| SCOP | Вт/Вт | 4.6 | |
| Компресор | Тип | Ротаційний інверторний постійного струму | |
| Виробник | LANDA | ||
| Внутрішній блок | Розміри блока (Ш*В*Г) | мм | 820*300*200 |
| Розміри упаковки (Ш*В*Г) | мм | 892*362*270 | |
| Вага нетто/брутто | кг. | 9.5/11.0 | |
| Зовнішній блок | Розміри блока (Ш*В*Г) | мм | 728*540*262 |
| Розміри упаковки (Ш*В*Г) | мм | 850*592*347 | |
| Вага нетто/брутто | кг. | 24/27 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 51 | |
| Траса холодоагенту | Діаметр труб (рідина / газ) | мм | Ø6/Ø9.52 |
| Максимальна довжина | м | 15 | |
| Максимальний перепад по висоті | м | 5 | |
| Тип фреону | R 32 | ||
| Заправка холодоагентом | г. | 580 | |
| Температурний режим |
В приміщенні (охол/ обігрів) | ℃ | 16~32/10-27 |
| Зовні (охол/обігрів) | ℃ | -15~50/-22~24 | |
| Міжблочний з’єднувальний кабель | мм² | 4 х 1,0 | |
Рекомендована площа приміщення до 35 кв.м.




