Description
| Тип | Внутрішній низьконапорний канальний блок, система VRF |
| Потужність охолодження, Вт | 7100 |
| Потужність обігріву, Вт | 8000 |
| Споживання, Вт | 115 |
| Марка хладогенту | R 410А |
| Робочий діапазон температур | 16-32℃ |
| Стандартний пульт | ІЧ пульт |
| Опціональний пульт | 3-дротовий пульт |
| Назва блоку | FMV-V71TA/HR1-C |
| Витрати повітря, м3/ч | 1000 |
| Рівень шума, dB(A) | 30~39 |
| Розмір блоку (Ш×В×Г), мм | 1214×210×467 |
| Розмір в упаковці (Ш×В×Г), мм | 1310×240×510 |
| Вага нетто/брутто, кг | 25/28 |
| Напір вентилятора, Па | 30 |
| Діаметри труб (рідина/газ) | Ø9.53/ Ø15.9 |
